2025.04.28
成都建工第五建筑工程有限公司
房產(chǎn)招租結(jié)果公示
成都建工第五建筑工程有限公司位于雅安市雨城區(qū)河北正街1號“協(xié)和廣場”2棟1層24號房產(chǎn),成都市金牛區(qū)光榮西路60號附7-8號房產(chǎn),成都市金牛區(qū)長青路88號金美國際1棟2層17套房產(chǎn),于2025年4月14日至2025年4月25日連續(xù)十個工作日在成都市公共資源交易中心發(fā)布了招租公告,現(xiàn)按程序?qū)⒄凶饨Y(jié)果予以公示:
序號 | 房屋地址 | 出租面積(㎡) | 報價排序 | 最終報價 (元/月/㎡) | 報價人 | 備注 |
1 | 雅安市雨城區(qū)河北正街1號“協(xié)和廣場”2棟1層24號 | 29.01 | 1 | 9元/㎡/月 | 蔣鵬 | 中標(biāo) |
2 | 成都市金牛區(qū)光榮西路60號附7-8號 | 72.17 | / | / | / | 流標(biāo) |
3 | 成都市金牛區(qū)長青路88號1棟2層2號 | 67.59 | / | / | / | 流標(biāo) |
4 | 成都市金牛區(qū)長青路88號1棟2層3號 | 72.46 | / | / | / | 流標(biāo) |
5 | 成都市金牛區(qū)長青路88號1棟2層4號 | 72.93 | / | / | / | 流標(biāo) |
6 | 成都市金牛區(qū)長青路88號1棟2層5號 | 74.24 | / | / | / | 流標(biāo) |
7 | 成都市金牛區(qū)長青路88號1棟2層6號 | 72.93 | / | / | / | 流標(biāo) |
8 | 成都市金牛區(qū)長青路88號1棟2層7號 | 74.24 | / | / | / | 流標(biāo) |
9 | 成都市金牛區(qū)長青路88號1棟2層9號 | 88.83 | / | / | / | 流標(biāo) |
10 | 成都市金牛區(qū)長青路88號1棟2層26號 | 21.94 | / | / | / | 流標(biāo) |
11 | 成都市金牛區(qū)長青路88號1棟2層28號 | 43.45 | / | / | / | 流標(biāo) |
12 | 成都市金牛區(qū)長青路88號1棟2層31號 | 90.42 | / | / | / | 流標(biāo) |
13 | 成都市金牛區(qū)長青路88號1棟2層32號 | 86.65 | / | / | / | 流標(biāo) |
14 | 成都市金牛區(qū)長青路88號1棟2層33號 | 73.69 | / | / | / | 流標(biāo) |
15 | 成都市金牛區(qū)長青路88號1棟2層35號 | 32.59 | / | / | / | 流標(biāo) |
16 | 成都市金牛區(qū)長青路88號1棟2層38號 | 32.59 | / | / | / | 流標(biāo) |
17 | 成都市金牛區(qū)長青路88號1棟2層40號 | 21.73 | / | / | / | 流標(biāo) |
18 | 成都市金牛區(qū)長青路88號1棟2層42號 | 21.43 | / | / | / | 流標(biāo) |
19 | 成都市金牛區(qū)長青路88號1棟2層55號 | 140.63 | / | / | / | 流標(biāo) |
本次公示期時間為2025年4月28日-2025年4月30日,共計(jì)3個工作日,如有異議請及時以書面或口頭形式向紀(jì)委(監(jiān)察)部門反映。
聯(lián)系方式:028-85534389
成都建工第五建筑工程有限公司 2025年4月28日